Oppilas- ja päiväkotikalusteiden yhteishankinta (H029-21)
Tarjousluonnos
Demoluonnos. Sovelluksella ei voi lähettää tarjousta eikä julkaista tietoja. Asiakasnäkymä ei sisällä ostohintoja eikä katteita.
Valmiustarkistus
- Kaikki laajuuden rivit hinnoiteltu (32/32)
- Tappiollisia rivejä: 0
- Ei osatarjousta osa-alueen sisällä
- Vaatimuksia ilman voimassa olevaa merkintää: 72
- Avoimia lähdeongelmia: 1 (Pos 15: yksikkö puuttuu kaikista toimitetuista lähteistä)
- ESPD, sopimusluonnos ja tietosuojaliite puuttuvat tästä demosta
Tarjouspyytäjän Excel
Alkuperäinen kalustelista täytettynä: Hinta-sarakkeeseen kirjoitetaan laskennan nettoyksikköhinnat (alv 0 %) aktiivisesta skenaariosta. Ei vertailusummia eikä sisäisiä tietoja (ostohinnat, katteet, rahtierittelyt, muistiinpanot jäävät pois). Muu pohja, kuvaukset ja vertailupainot säilyvät muuttumattomina.
- Täytettyjä hintoja
- 32 / 32
- mukaan otettua riviä (32 riviä yhteensä lähteessä)
- Hinnoittelematta tai virheellisiä
- 0
- Kaikilla mukana olevilla riveillä on hinta.
- Rajattu osa-alueen ulkopuolelle
- 0
- Kaikki osa-alueet ovat mukana.
Luonnos – tarkista hinnat ja vaaditut liitteet ennen lähettämistä.
Tiedostonimi: Q-Furnisher_TARJOUSLUONNOS_HKI_kalustelista_<aikaleima>.xlsx. Täytetty Excel ei yksin riitä tarjoukseksi eikä se osoita tarjousvaatimusten täyttymistä — vaaditut liitteet ja vaatimusten todentaminen tehdään erikseen. Pos 15:n yksikkösarakkeita ei muuteta, koska yksikkö puuttuu lähteestä.
Lataa alkuperäinen tyhjä pohjaTarjousluonnos — H029-21/HEL 2021-005362
Oppilas- ja päiväkotikalusteiden yhteishankinta KORJAUSILMOITUS. Historiallinen määräaika 24.08.2021 klo 12:00 (Helsingin aikaa). Tarjouksen voimassaolo 31.12.2021. Sopimuskausi 48 kk. Kaikki hinnat alv 0 %.
Demo · Ei lähetettävä tarjous
Hinnat ovat keksittyjä demoesimerkkejä, eivät tarjoushintoja. Kustannusluvut ovat keksittyjä demoarvoja. Lähdeaineiston hintasolut ovat tyhjiä — syötä omat hintasi.
Q-Furnisher Oy · Peltotie 24, 28400 Ulvila · myynti@q-furnisher.fi · 02 538 7388
Kaikki määrät ovat tarjouspyynnön vertailupainoja (tarjouspyyntö s. 30), eivät sitovia tilausmääriä. Osatarjoukset osa-alueen sisällä eivät ole sallittuja (tarjouspyyntö s. 14 ja s. 23). Jos osa-alue on mukana tarjouksessa, kaikki sen rivit (19 tai 13) on hinnoiteltava. Tarjouksen sitova sisältö on rivikohtainen yksikköhinta (alv 0 %). Vertailurivit ja vertailuluku ovat tarjouspyynnön vertailupainoilla laskettuja vertailulukuja tarjousten keskinäiseen vertailuun — ne eivät ole tilaussumma eivätkä sopimuksen arvo.
| Pos | Tarjottu tuote | Vertailupaino (lask.) | Yksikkö | Yksikköhinta € (tarjottu) | Vertailurivi € (lask.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos 1 | Demo Muoto 80 -oppilaspöytäDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 1 000 | kpl | 177,33 | 177 330,00 |
| Pos 2 | Demo Study HA -oppilaspöytäDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 1 000 | kpl | 157,33 | 157 330,00 |
| Pos 2.1 | Demo Study Fix -oppilaspöytäDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 1 000 | kpl | 118,67 | 118 670,00 |
| Pos 3 | Demo Stack 60 -oppilaspöytäDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 1 000 | kpl | 108,00 | 108 000,00 |
| Pos 4 | Demo Trolley S -kuljetusvaunuDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 100 | kpl | 304,00 | 30 400,00 |
| Pos 5 | Demo Universal 140 -pöytäDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 500 | kpl | 237,33 | 118 665,00 |
| Pos 6 | Demo Fold 140 -taittopöytäDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 100 | kpl | 293,33 | 29 333,00 |
| Pos 7 | Demo Pupil Task -oppilastuoliDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 1 000 | kpl | 132,00 | 132 000,00 |
| Pos 7.1 | Demo Sled -oppilastuoliDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 1 000 | kpl | 81,33 | 81 330,00 |
| Pos 7.2 | Demo Four -oppilastuoliDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 1 000 | kpl | 74,67 | 74 670,00 |
| Pos 8 | Demo Teacher Task -työtuoliDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 1 000 | kpl | 193,33 | 193 330,00 |
| Pos 9 | Demo Canteen 160 -pöytäDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 1 000 | kpl | 256,00 | 256 000,00 |
| Pos 10 | Demo Round 70 GS -pöytäDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 1 000 | kpl | 213,33 | 213 330,00 |
| Pos 12 | Demo Locker 12 -laatikostoDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 500 | kpl | 578,67 | 289 335,00 |
| Pos 13 | Demo Locker 8 -laatikostoDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 500 | kpl | 450,67 | 225 335,00 |
| Pos 14 | Demo Modul Straight -sohvapalaDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 300 | kpl | 602,67 | 180 801,00 |
| Pos 14.1 | Demo Modul Corner -sohvapalaDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 300 | kpl | 653,33 | 195 999,00 |
| Pos 14.2 | Demo Modul Pouf -rahipalaDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 300 | kpl | 418,67 | 125 601,00 |
| Pos 15 | Demo Soft Pouf -rahiDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 300 | kpl (demo-oletus) | 237,33 | 71 199,00 |
| Pos 16 | Demo Kids Rect 120 -pöytäDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 100 | kpl | 277,33 | 27 733,00 |
| Pos 16.1 | Demo Kids Rect 120 L -pöytäDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 100 | kpl | 266,67 | 26 667,00 |
| Pos 16.2 | Demo Kids Rect Solid -pöytäDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 100 | kpl | 344,00 | 34 400,00 |
| Pos 17 | Demo Kids Half 120 -pöytäDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 100 | kpl | 289,33 | 28 933,00 |
| Pos 17.1 | Demo Kids Half 120 H -pöytäDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 100 | kpl | 297,33 | 29 733,00 |
| Pos 17.2 | Demo Kids Half Solid -pöytäDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 100 | kpl | 361,33 | 36 133,00 |
| Pos 18 | Demo Kids High Safe -tuoliDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 500 | kpl | 188,00 | 94 000,00 |
| Pos 19 | Demo Kids High Flat -tuoliDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 500 | kpl | 169,33 | 84 665,00 |
| Pos 20 | Demo Wood Stool -jakkaraDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 200 | kpl | 89,33 | 17 866,00 |
| Pos 21 | Demo Low Task -työtuoliDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 200 | kpl | 141,33 | 28 266,00 |
| Pos 22 | Demo Choir Set 3 -laulupenkkisarjaDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 50 | kpl | 1 096,00 | 54 800,00 |
| Pos 23 | Demo Dress Bench 2 -pukemispenkkiDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 30 | kpl | 474,67 | 14 240,10 |
| Pos 24 | Demo Open Shelf 9 -lokerikkoDemo-valmistaja (paikkamerkki) · Alkuperämaa puuttuu | 30 | kpl | 514,67 | 15 440,10 |
| Vertailuluku yhteensä (alv 0 %) — laskennallinen, ei tilaussumma | 3 271 534,20 € | ||||
- Osa-alue 1 — Oppilaskalusteet
- Vertailuluku 2 778 658,00 € (lask.) · 19/19 riviä hinnoiteltu
- Osa-alue 2 — Päiväkotikalusteet
- Vertailuluku 492 876,20 € (lask.) · 13/13 riviä hinnoiteltu
Tarjottavat tuotteet ovat muokattavia paikkamerkkejä, eivät todennettuja Q-Furnisher Oy:n tuotteita. Vaatimustenmukaisuus on todentamatta. Valintaperusteena on halvin vertailuhinta pakollisten vaatimusten täyttyessä. Tämä tuloste on demonstraatio.
Taustaa: Helsingin 2021 esimerkkitarjous
Aito, historiallinen tarjouspyyntö H029-21 (määräaika 24.8.2021). Määrät ovat vertailupainoja, eivät tilausmääriä. Hinnat ovat demoarvoja, ja kaikki toimittajan näytöt ovat lähtökohtaisesti todentamatta.