Oppilas- ja päiväkotikalusteiden yhteishankinta (H029-21)
Tuotteet ja hinnoittelu
Lisätietoja
Syötä kustannukset ja tarjottavat tuotteet riveittäin. Hinnat alv 0 %. Kaikki määrät ovat tarjouspyynnön vertailupainoja (tarjouspyyntö s. 30), eivät sitovia tilausmääriä.
Kustannusluvut ovat keksittyjä demoarvoja. Lähdeaineiston hintasolut ovat tyhjiä — syötä omat hintasi.
Tarjouspyynnön työkirjassa (HKI kaupunki oppilaskalusteet kalustelista.xlsx, Taul1) kaikki hintasolut ovat tyhjiä: lähteessä ei ole yhtään hintatietoa. Demossa jokaiselle riville on siemennetty keksitty ostohinta, rahti ja asennus sekä paikkamerkkituotenimi, jotta laskenta on havainnollinen. Luvut eivät perustu mihinkään toimittajan hinnastoon eivätkä ole tarjoushintoja. Tällä hetkellä 32/32 riviä on yhä muokkaamattomilla demoarvoilla.
Demo-oletus: vakiokate ilman alennusta. Skenaarion arvot ovat muokattavia demo-oletuksia ja tallentuvat erikseen kullekin skenaariolle. Rivikohtainen poikkeama ohittaa skenaarion arvon ja näkyy rivillä merkittynä.
Tarjouksen laajuus
Osatarjoukset osa-alueen sisällä eivät ole sallittuja (tarjouspyyntö s. 14 ja s. 23). Jos osa-alue on mukana tarjouksessa, kaikki sen rivit (19 tai 13) on hinnoiteltava.
| Pos | Nimike | Paino | Osto € (demo) | Rahti € (demo) | Asennus € (demo) | Muut € (demo) | Kust. € | Kate % | Ale % | Manuaali € | Nettohinta € | Vertailurivi € | Kate € | Tila | Toiminnot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos 1 | demoarvo | 1 000 kpl | 133,00 | 177,33 | 177 330,00 | 44 330,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 2 | demoarvo | 1 000 kpl | 118,00 | 157,33 | 157 330,00 | 39 330,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 2.1 | demoarvo | 1 000 kpl | 89,00 | 118,67 | 118 670,00 | 29 670,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 3 | demoarvo | 1 000 kpl | 81,00 | 108,00 | 108 000,00 | 27 000,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 4 | demoarvo | 100 kpl | 228,00 | 304,00 | 30 400,00 | 7 600,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 5 | demoarvo | 500 kpl | 178,00 | 237,33 | 118 665,00 | 29 665,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 6 | demoarvo | 100 kpl | 220,00 | 293,33 | 29 333,00 | 7 333,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 7 | demoarvo | 1 000 kpl | 99,00 | 132,00 | 132 000,00 | 33 000,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 7.1 | demoarvo | 1 000 kpl | 61,00 | 81,33 | 81 330,00 | 20 330,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 7.2 | demoarvo | 1 000 kpl | 56,00 | 74,67 | 74 670,00 | 18 670,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 8 | demoarvo | 1 000 kpl | 145,00 | 193,33 | 193 330,00 | 48 330,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 9 | demoarvo | 1 000 kpl | 192,00 | 256,00 | 256 000,00 | 64 000,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 10 | demoarvo | 1 000 kpl | 160,00 | 213,33 | 213 330,00 | 53 330,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 12 | demoarvo | 500 kpl | 434,00 | 578,67 | 289 335,00 | 72 335,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 13 | demoarvo | 500 kpl | 338,00 | 450,67 | 225 335,00 | 56 335,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 14 | demoarvo | 300 kpl | 452,00 | 602,67 | 180 801,00 | 45 201,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 14.1 | demoarvo | 300 kpl | 490,00 | 653,33 | 195 999,00 | 48 999,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 14.2 | demoarvo | 300 kpl | 314,00 | 418,67 | 125 601,00 | 31 401,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 15 | yksikkö puuttuu lähteestädemoarvo | 300 kpl (demo-oletus) | 178,00 | 237,33 | 71 199,00 | 17 799,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 16 | demoarvo | 100 kpl | 208,00 | 277,33 | 27 733,00 | 6 933,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 16.1 | demoarvo | 100 kpl | 200,00 | 266,67 | 26 667,00 | 6 667,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 16.2 | demoarvo | 100 kpl | 258,00 | 344,00 | 34 400,00 | 8 600,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 17 | demoarvo | 100 kpl | 217,00 | 289,33 | 28 933,00 | 7 233,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 17.1 | demoarvo | 100 kpl | 223,00 | 297,33 | 29 733,00 | 7 433,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 17.2 | demoarvo | 100 kpl | 271,00 | 361,33 | 36 133,00 | 9 033,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 18 | demoarvo | 500 kpl | 141,00 | 188,00 | 94 000,00 | 23 500,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 19 | demoarvo | 500 kpl | 127,00 | 169,33 | 84 665,00 | 21 165,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 20 | demoarvo | 200 kpl | 67,00 | 89,33 | 17 866,00 | 4 466,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 21 | demoarvo | 200 kpl | 106,00 | 141,33 | 28 266,00 | 7 066,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 22 | sarjademoarvo | 50 kpl | 822,00 | 1 096,00 | 54 800,00 | 13 700,00 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 23 | demoarvo | 30 kpl | 356,00 | 474,67 | 14 240,10 | 3 560,10 | Hinnoiteltu | ||||||||
| Pos 24 | demoarvo | 30 kpl | 386,00 | 514,67 | 15 440,10 | 3 860,10 | Hinnoiteltu |
Rivien mukanaolo
Rivin voi merkitä väliaikaisesti pois tarjouksesta työskentelyn ajaksi, mutta lopullinen tarjous ei saa sisältää osatarjousta osa-alueen sisällä.
Taustaa: Helsingin 2021 esimerkkitarjous
Aito, historiallinen tarjouspyyntö H029-21 (määräaika 24.8.2021). Määrät ovat vertailupainoja, eivät tilausmääriä. Hinnat ovat demoarvoja, ja kaikki toimittajan näytöt ovat lähtökohtaisesti todentamatta.